Solusi Klasik Produksi Tinggi Kami
Kombinasi DxP LaMe dan DxP Yangambi
Ini adalah pilihan paling produktif dari Socfindo.
Karakteristik dominan dari pilihan ini adalah kemampuan untuk menahan kondisi stres biotik dan abiotik termasuk defisit air, yang memungkinkan jumlah tandan per pohon yang tinggi.
Kedua kategori dikombinasikan sesuai dengan lokasi penanaman, untuk memaksimalkan karakteristik komplementer mereka. Produksi pada tahun pertama panen dapat mencapai 15 hingga 18 ton per hektar sedangkan rata-rata produksi potensial dapat mencapai 32 hingga 34 ton per hektar.
Socfindo diberikan izin untuk melepas varietas DxP LaMe dan DxP Yangambi pada tahun 2004, sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian No 440/Kpts/LB.320/7/2004 dan No 441/Kpts/LB.320/7/2004.

Karakteristik & Keuntungan
| Solusi Klasik Produksi Tinggi Kami | DxP LaMe | DxP Yangambi |
|---|---|---|
| Varietas | DxP LaMe | DxP Yangambi |
| Rata-rata produksi potensial TBS (ton/ha/tahun) | 30 - 34 | 29 - 33 |
| Produksi TBS di perkebunan komersial (ton/ha/tahun)* | 40 | 35 |
| Rata-rata ekstraksi potensial CPO (%) | 26 - 28 | 26 - 27 |
| Rata-rata produksi potensial CPO (ton/ha/tahun) | 7.8 - 9.5 | 7.5 - 8.9 |
| Rata-rata produksi potensial total CPO + PKO (ton/ha/tahun) | 8.8 - 10.5 | 8.7 - 10.1 |
| Tenera | 99.9% | 99.9% |
| Umur panen dini (tahun) | 2 | 2 |
| Potensial TBS pada panen pertama (ton/ha) | 14 - 18 | 16 - 20 |
| Pertambahan tinggi (cm/tahun) | 40 - 50 | 50 - 60 |
| Adaptabilitas ke daerah marjinal | Baik | Baik |
| Resistensi terhadap penyakit Ganoderma | Rentan hingga Normal | Rentan hingga Normal |
| Nilai Iodin | 55.2 | 53.4 |
| β Karoten (ppm) | > 500 | > 500 |
| Populasi (pohon/ha) | 143 | 143 |
